Refugios temporales
Listar los refugios del municipio de Arriaga
Status | Nombre | Dirección | Enlaces |
AUDITORIO ANGUEL ALBINO CORZO | 2A ORIENTE ENTRE 1AY 3A NORTE | Ver detalles Mapa | |
ESC.PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA | 3A ORTE S/N COL. CENTRO | Ver detalles Mapa | |
ESC PRIMARIA JUSTO SIERRA | DOMICILIO CONOCIDORANCHERIA LAS ARENAS | Ver detalles Mapa | |
ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | RANCHERIA OAXAQUITA | Ver detalles Mapa | |
ESC. PRIMARIA MIGUEL H. COSTILLA | DOMICILIO CONOCIDO | Ver detalles Mapa | |
CASA EJIDAL | DOMICILIO CONOCIDO | Ver detalles Mapa | |
ESC. PRIMARIA RIBEN M. RICON COUTIÃO | COL. PESQUERA LA GLORIA | Ver detalles Mapa | |
ESC. PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTES | DOMICILIO CONOCIDO | Ver detalles Mapa | |
ESC. PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE | DOMICILIO CONOCIDO | Ver detalles Mapa | |
ESC. PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE | DOMICILIO CONOCIDO | Ver detalles Mapa | |
ESC.PRIMARIA NARCISO MENDOZA | DOMICILIO CONOCIDO | Ver detalles Mapa | |
ESC.PRIMARIA NARCISO MENDOZA | DOMICILIO CONOCIDO | Ver detalles Mapa | |
CASA EJIDAL | DOMICILIO CONOCIDO | Ver detalles Mapa | |
UNIDAD DEPORTIVA | CARRETERA PANAMERICANA | Ver detalles Mapa | |
ESC. PRIMARIA | PESQUERIA PINTA FLOR | Ver detalles Mapa | |
CES. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | COL. VILLA DEL MAR | Ver detalles Mapa | |
ESC. JUAQUIN GUTIERREZ | DOMICILIO CONOCIDO COL. NICOLAS BRAVO | Ver detalles Mapa | |
CASA EJIDAL | EJIDO 5o.. DE MAYO | Ver detalles Mapa | |
CASA PARTICULAR | COL. EMILINO ZAPATA | Ver detalles Mapa | |
IGLESIA LOS MORMONES | COL. EMILIANO ZAPATA | Ver detalles Mapa | |
CASA EJIDAL | COL. EMILIANO | Ver detalles Mapa | |
ESC. PRIMARIA ANGUEL M, CORZO | DOMICILIO CONOCIDO | Ver detalles Mapa | |
ESC.PRIMARIA 24 DE FEBRERO | DOMICILIO CONOCIDO | Ver detalles Mapa | |
IGLESIA BAUTISTA EMANUEL | CABECERA MUNICIPAL | Ver detalles Mapa | |
ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES | DOMICILIO CONOCIDO COL. NICOLAS BRAVO | Ver detalles Mapa | |
ESC. HERMENEGILDO | DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAZARO CARDENAS | Ver detalles Mapa | |
IGLESIA ADVENTISTA 7 DIA | CABECERA MUNICIPAL | Ver detalles Mapa | |
ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | COL CENTRO | Ver detalles Mapa | |
ESCU. PRIMARIA BELIZARIO DOMINGUEZ | DOMICILIO CONOCIDO POBLADO CALERA | Ver detalles Mapa | |
ESC. JOSE MARIA MOLELOS Y PAVON | DOMICILIO CONOCIDO | Ver detalles Mapa | |
ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA | Ver detalles Mapa | |
ESC.PRIMARIA UNION Y FUERZA | DOMICILIO CONOCIDO | Ver detalles Mapa |
Activo
Cerrado
Disponible
Actualizado