Refugios temporales
Listar los refugios del municipio de Acapetahua
Status | Nombre | Dirección | Enlaces |
REFUGIO #11 TELESECUNDARIA 400 B. JUAREZ | AV. CENTRAL FRENTE A CARRETERA PRINCIPAL/ COL MATAMOROS | Ver detalles Mapa | |
REFUGIO # 3 ESC. PRIM. NIÃOS HEROES | 1RA CALLE PONIENTE ENTRE CALLE 5TA AV. SUR BARRIO GUADALUPANO | Ver detalles Mapa | |
CASA EJIDAL | COM.MARIANO MATAMOROS | Ver detalles Mapa | |
REFUGIO #4 ESC.SEC. TECNICA #22 | 5TA PONIENTE #62 CENTRO Y 1RA AV NORTE BARRIO SOLIDARIDAD | Ver detalles Mapa | |
REFUGIO #12 CASA EJIDAL COLOMBIA | CALLE CENTRAL S/N. EJIDO COLOMBIA | Ver detalles Mapa | |
REFUGIO #1 ESC. SEC.VENUSTIANO CARRANSA | 1R C. PONIENTE BARRIO GUADALUPANO | Ver detalles Mapa | |
REFUGIO #10 ESC. PRIM MARIANO MATAMOROS | AV. CENTRAL FRENTE A CARRETERA PRINCIPAL/ COL MATAMOROS | Ver detalles Mapa | |
REFUGIO #5 ESC. PRIM BELIZARIO DOMINGUEZ | C. AV CENTRAL NORTE | Ver detalles Mapa | |
REFUGIO # 6 SALON CENTRO DE CONVIVENCIAS | AV. CENTRAL/PARQUE CENTRAL COL. SOCONUSCO | Ver detalles Mapa | |
REFUGIO #2 CASA EJIDAL | CALLE AV. CENTRAL NORTE BARRIO CENTRO | Ver detalles Mapa | |
REFUGIO #8 ESC. PRIM MAURO CARRASCO | 2A. PONIENTE ENTRE 1A Y 2A ORIENTEAPATA S/N COL. SOCONUSCO | Ver detalles Mapa | |
REFUGIO #7 AUDITORIO MUNICIPAL | 1A. AV. NORTE S/N Y CALLE CENTRAL | Ver detalles Mapa |
Activo
Cerrado
Disponible
Actualizado