Refugios temporales
Listar los refugios del municipio de Tuxtla Gutiérrez
Status | Nombre | Dirección | Enlaces |
CEDECO BIENESTAR SOCIAL | AV. HIDALGO Y 15 DE MAYO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PINO SUAREZ | Ver detalles Mapa | |
CEDECO LAS GRANJAS | AV. COAHUILA MZ. 55, LT. 119 CALLE YUCATAN, CALLE TABASCO | Ver detalles Mapa | |
CASA DEL ABUELO | CALLE LOS COCOS S/N, MANZANA 42 | Ver detalles Mapa | |
SEDECO | COL BIENESTAR SOCAL | Ver detalles Mapa | |
desplazados por asuntos religiosos | albergue del pastor josue | Ver detalles Mapa | |
Esc. Primaria Cesar Cruz Soto | Av. Nandayapa y Calle Crisantemos Col. 6 de Junio | Ver detalles Mapa | |
INSTALACIONES DE LA FERIA CHIAPAS | LUGAR DE LA FERIA CHIAPAS | Ver detalles Mapa | |
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL | CARRETERA EMILIANO ZAPATA KIL.1.9 | Ver detalles Mapa | |
C.D.C.CAPULINES | Calle 2 y Av. 4 Col.CaPulines I | Ver detalles Mapa | |
CASA DE TRANSITO | 13a. Norte Oriente No.133 Esq. Laguna Esmeralda Fracc. Montebello | Ver detalles Mapa | |
CASA DEL ABUELO | Andador los Cocos No. 42, Colonia Albania Baja | Ver detalles Mapa | |
C.D.C. PLAN DE AYALA | Calle Guerrero No. 18, Colonia Plan de Ayala | Ver detalles Mapa | |
C.D.C. CRUZ CON CASITAS | Av. Vertedor SN Es.Calle Chicoasen Col.Cruz con Casitas | Ver detalles Mapa | |
C.D.C. SAN PEDRO PROGRESIVO | Av. Chichonal, esquina calle Cañón del Sumidero S/N Colonia San Pedro Progresivo | Ver detalles Mapa | |
ESTANCIA UNA NOCHE DIGNA | Av. Cascajo #20 entre Paseo de Las Primaveras y Paseo de Los Fresnos 2a Sección Colonia El Mirador | Ver detalles Mapa |
Activo
Cerrado
Disponible
Actualizado